Алюминиевые листы
Листы из алюминия и алюминиевых сплавов ГОСТ 21631-76
Обозначение сплава | Состояние материала | Толщина листа, мм | Механические свойства при растяжении | ||
---|---|---|---|---|---|
Вр.сопр. МПа | Предел текучести | Относительное удлинение | |||
не менее | |||||
А0; А5; А6; А7 | М | 0.5-0.9 | 60 | - | 25 |
АД0; АД; АД1 | М | 0.9-10.5 | 60 | - | 30 |
А0; А5; А6; А7 | Н2 | 0.8-4.5 | 100 | - | 6 |
А0; А5; А6; А7 | Н | 0.8-3.5 | 145 | - | 4 |
АД0; АД; АД1 | Н | 3.5-10.5 | 130 | - | 5 |
А0; А5; А6; А7 | - | 5-10.5 | 70 | - | 15 |
АМЦ | М | 0.5-0.7 | 90 | - | 18 |
0.7-3.0 | 22 | ||||
3.0-10.5 | 20 | ||||
АМЦ | Н2 | 0.5-3.5 | 145 | - | 5 |
3.5-4.0 | 6 | ||||
АМЦ | Н | 0.5-0.8 | 185 | - | 1 |
0.8-1.2 | 3 | ||||
1.2-4 | 4 | ||||
АМЦ | - | 5-10.5 | 100 | - | - |
АМГ2 | М | 0.5-1.0 | 165 | - | 16 |
1.0-10.5 | 18 | ||||
АМГ2 | Н2 | 0.5-1.0 | 235-314 | 145 | 5 |
1.0-4.0 | 6 | ||||
АМГ2 | Н | 0.5-1.0 | 265 | 215 | 3 |
1.0-4.0 | 4 | ||||
АМГ2 | - | 5-10.5 | 175 | - | 7 |
АМГ3 | М | 0.5-4.5 | 195 | 100 | 15 |
4.5-10.5 | 185 | 80 | |||
АМГ3 | Н2 | 0.5-4.0 | 245 | 195 | 7 |
АМГ3 | - | 5.0-6.0 | 185 | 80 | 12 |
6.0-10.5 | 15 | ||||
АМГ5 | М | 0.5-4.5 | 275 | 145 | 15 |
4.5-10.5 | 130 | ||||
АМГ5 | - | 5.0-6.0 | 275 | 130 | 12 |
6.0-10.5 | 15 | ||||
АМГ6 | М | 0.6-10.5 | 315 | 155 | 15 |
АМГ6 | - | 5.0-10.5 | 315 | 155 | 15 |
Д1А | М | 0.5-1.9 | 145-225 | - | 12 |
1.9-10.5 | 145-235 | ||||
Д1А | Т | 0.5-1.9 | 365 | 185 | 15 |
1.9-10.5 | 375 | 195 | |||
Д1А | - | 5.0-10.5 | 355 | 185 | 12 |
Д16А | М | 0.5-1.9 | 145-225 | - | 10 |
1.9-10.5 | 145-235 | ||||
Д16А | Т | 0.5-1.9 | 405 | 270 | 13 |
1.9-6.0 | 425 | 275 | 11 | ||
6.0-10.5 | 425 | 275 | 10 | ||
Д16А | - | 5.0-10.5 | 415 | 255 | 10 |
Д16А | ТН | 0.5-1.9 | 425 | 335 | 10 |
1.9-7.5 | 455 | 345 | 8 | ||
В95А | Т1 | 0.5-1.9 | 480 | 400 | 7 |
1.9-6.0 | 490 | 410 | 7 | ||
6.0-10.5 | 490 | 410 | 6 |
Листы могут быть изготовлены из алюминиевых сплавов марок 1561 (АМГ61), 1561Н по ОСТ I 92073-8.
Алюминиевые листы с односторонним ромбическим и чичевичным рифлением "Квинтет", ТУ 1-801-20-02, ТУ 1-2-559-01.