Алюминиевые прутки
Прутки прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов ГОСТ 21488-97
Обозначение сплава | Состояние материала | Диаметр, мм | Механические свойства при растяжении | ||
---|---|---|---|---|---|
Вр.сопр. МПа | Предел текучести | Относительное удлинение | |||
не менее | |||||
АМГ2 | - | 5-300 | 175 | - | 13 |
АМГ3 | - | 5-300 | 175 | 80 | 13 |
АМГ3 | М | 5-300 | 175 | 80 | 13 |
АМГ5 | - | 5-300 | 265 | 120 | 15 |
300-400 | 245 | 110 | 10 | ||
АМГ5 | М | 5-300 | 265 | 120 | 15 |
АМГ6 | - | 5-300 | 315 | 155 | 15 |
300-400 | 285 | 120 | 15 | ||
АМГ6 | М | 5-300 | 315 | 155 | 15 |
Д1 | - | 5-130 | 375 | 215 | 12 |
130-300 | 355 | 195 | 10 | ||
Д1 | - | 5-130 | 375 | 215 | 12 |
Д16 | Т | 5-22 | 390 | 275 | 10 |
22-130 | 420 | 295 | 10 | ||
130-300 | 410 | 275 | 8 | ||
300-400 | 390 | 245 | 6 |
Прутки могут быть изготовлены из алюминиевых сплавов марок 1561 (АМГ61) по ОСТ I 92058-90.
Классификация к таблице "Прутки прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов ГОСТ 21488-97"